為進一步便利申請人,中國駐土耳其使館將于2021年7月1日(當?shù)貢r間)起將領(lǐng)事證件收費幣種由美元調(diào)整為土耳其里拉并相應(yīng)調(diào)整收費標準。申請人可在來中國駐土耳其使館辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時,現(xiàn)場使用銀行卡(含信用卡)、微信支付等方式繳費,調(diào)整后的收費標準具體如下:
辦理業(yè)務(wù)種類 | 收費(里拉) | ||||
旅行證件等 | 普通護照 | 頒發(fā)、換發(fā)、補發(fā) | 160 | ||
旅行證 | 160 | ||||
香港特區(qū)護照手續(xù)費 | 85 | ||||
香港特區(qū)入境身份陳述書頒發(fā) | 手續(xù)費 | 85 | |||
進入許可 | |||||
入籍證書/退籍證書 | 270 | ||||
加入/退出/恢復(fù)國籍手續(xù) | 70 | ||||
公證 | 民事類公證 | 200 | |||
商事類公證 | 400 | ||||
一式多份公證書副本 | 70 | ||||
領(lǐng)事認證等 | 民事認證(中國公民) | 70 | |||
商事認證(中國公民) | 140 | ||||
民事認證(非中國公民) | 200 | ||||
商事認證(非中國公民) | 400 | ||||
婚姻登記 | 0 | ||||
領(lǐng)事證明 | 0 | ||||
在境外居住領(lǐng)取養(yǎng)老金資格表 | 0 | ||||
簽證 | 土耳其 | 一次入境 | 500 | ||
兩次入境 | 750 | ||||
半年多次入境 | 1000 | ||||
一年多次入境 | 1500 | ||||
團體一次入境 | 400 | ||||
美國 | 1200 | ||||
加拿大 | 680 | ||||
巴西 | 1200 | ||||
羅馬尼亞 | 一次入境 | 640 | |||
兩次入境 | 850 | ||||
多次入境 | 1280 | ||||
其他國家 | 一次入境 | 340 | |||
兩次入境 | 500 | ||||
半年多次入境 | 680 | ||||
一年多次入境 | 1000 | ||||
香港簽證 | 260 | ||||
急件費 | 加急 | 230 | |||
特急 | 340 | ||||
一式多份公證書急件費按照一份收取 |
特別提醒:2021年6月30日前已完成受理、錄入程序的各項領(lǐng)事證件申請,仍執(zhí)行此前收費標準。
駐土耳其使館
2021年6月28日