認證與公證雖然并非相同的手續(xù),但二者之間有著密切的聯系。在正常情況下,只有公證書辦理完成后,才能夠辦理認證手續(xù)。認證的費用與公證是有較大差異的,并且,認證有單認證(外交部認證)與雙認證(外交部+使館認證)之分,不同的認證方式,其辦理費用也會有區(qū)別。
認證事項 | 價格(人民幣) | 備注 |
單認證 | 380元 | 加急550元 |
雙認證(外交部+使館認證) | ||
目的國家 | 價格(人民幣) | 備注 |
韓國 | 750元 | 外交部+韓國駐華使館認證 |
法國 | 820元 | 外交部+法國駐華使館認證 |
阿聯酋 | 900元 | 外交部+阿聯酋駐華使館認證 |
越南 | 900元 | 外交部+越南駐華使館認證 |
沙特 | 700元 | 外交部+沙特駐華使館認證 |
泰國 | 950元 | 外交部+泰國駐華使館認證 |
美國 | 980元 | 外交部+美國駐華使館認證 |
德國 | 950元 | 外交部+德國駐華使館認證 |
西班牙 | 700元 | 外交部+西班牙駐華使館認證 |
卡塔爾 | 800元 | 外交部+卡塔爾駐華使館認證 |
哥斯達黎加 | 1000元 | 外交部+哥斯達黎加駐華使館認證 |
保加利亞 | 750元 | 外交部+保加利亞駐華使館認證 |
荷蘭 | 800元 | 外交部+荷蘭駐華使館認證 |
伊朗 | 1100元 | 外交部+伊朗駐華使館認證 |
澳大利亞 | 920元 | 外交部+澳大利亞駐華使館認證 |
瑞典 | 800元 | 外交部+瑞典駐華使館認證 |
斯洛伐克 | 950元 | 外交部+斯洛伐克駐華使館認證 |
菲律賓 | 1080元 | 外交部+菲律賓駐華使館認證 |
比利時 | 1000元 | 外交部+比利時駐華使館認證 |
馬來西亞 | 650元 | 外交部+馬來西亞駐華使館認證 |
持續(xù)更新中…… |
溫馨提示:
以上國家雙認證均適用于戶籍地出公證書,北京送雙認證。
對于認證的辦理費用問題就介紹到這里了,需要注意的是,辦理不同的認證事項,以及目的國家的不同,實際費用會有變動。因此上述各項價格僅供大家參考,實際費用請以客服報價為準。如需代辦認證,可以聯系我們的客服在線咨詢。